Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 112 | MAIRE KARINE FURLAN MARTIAL (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
En Poule 1 | T.1 | 2 | PRONOST CATHY HERRY NICOLAS (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
En Poule 1 | T.2 | 57 | AUGUSTIN MARIELA APPRIOU EMMANUEL (0290101/C P ROCHOIS/029) |
En Poule 1 | T.2 | 44 | PINSON JEANNINE LE PAGE PASCAL (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029) |
En Poule 1 | T.3 | 49 | BERNARD MARTINE BRETON JEAN-JACQUES (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 2 | T.3 | 23 | OGOR ANAÏS DECHATRE MARCO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 2 | T.4 | 92 | GUILLERM CAROLINE LE FUR RAYMOND (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
En Poule 2 | T.4 | 71 | JOUYAUX EVELYNE SWARTVAGHER GÉRARD (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
En Poule 2 | T.5 | 25 | COIC ELISABETH GUIVARC'H YOHANN (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 3 | T.5 | 42 | NICOL NATHALIE JEANGEORGES KYLIAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
En Poule 3 | T.6 | 63 | FAVE CHANTAL FAVE JULIEN (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 3 | T.6 | 113 | LE RU VÉRONIQUE CARDUNER ANTHONY (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029) |
En Poule 3 | T.7 | 94 | KERVRAN CHANTAL KERVRAN JACKY (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
En Poule 4 | T.7 | 50 | BONIOU MARIE YVONNE LAURENT PASCAL (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 4 | T.8 | 79 | POSTEC MARTINE FLOCH HERVÉ (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 4 | T.8 | 21 | CHAPALAIN KARINE KUSEK ALAIN (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 4 | T.9 | 69 | LE GUEN MARIA MOGUEROU ANDRÉ (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
En Poule 5 | T.9 | 34 | DONVAL RENÉE DONVAL DANIEL (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
En Poule 5 | T.10 | 109 | POULICHET HÉLÈNE BARBER ALAIN (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
En Poule 5 | T.10 | 46 | AVOINE LINDA ABDOU SALAMI NOURDINE (0290177/C A COATELAN PLOUGONVEN/029) |
En Poule 5 | T.11 | 38 | BARON JACQUELINE DENIEL ERWAN (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
En Poule 6 | T.11 | 106 | CALVAR CAROLINE CALVAR CLAUDE (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
En Poule 6 | T.12 | 62 | GION SABRINA RUELEN JÉRÉMY (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 6 | T.12 | 4 | LE VERGE MURIEL PATUA ATONI (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
En Poule 6 | T.13 | 124 | COZILIS ARMELLE DELEN DENIS (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029) |
En Poule 7 | T.13 | 32 | LE COQ JOSIANE PERAN MAURICE (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
En Poule 7 | T.14 | 93 | BONIZEC ELODIE TRIVIDIC ANTHONY (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
En Poule 7 | T.14 | 68 | GUEGUEN MAGALIE SENANT CHRISTIAN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
En Poule 7 | T.15 | 72 | GLIN BOSSARD ANNE SOPHIE SIMON MICHEL (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
En Poule 8 | T.15 | 102 | BAZIN-PONSEEL NATHALIE NORMANT DOMINIQUE (0290153/ PETANQUE COMBRITOISE/029) |
En Poule 8 | T.16 | 17 | LESPAGNOL VIRGINIE FEAT MAXIME (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 8 | T.16 | 119 | VERGOZ NATHALIE NAOUR ARNAUD (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029) |
En Poule 8 | T.17 | 101 | LE DREZEN JOCELYNE LE DREZEN GAETAN (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
En Poule 9 | T.17 | 80 | YAIGUEMA VANESSA JOLY MICKAËL (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 9 | T.18 | 117 | PENSEC SOPHIE TAMIC SERGE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
En Poule 9 | T.18 | 1 | FLOCHLAY SANDRA GUIAVARCH PATRICE (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
En Poule 9 | T.19 | 121 | LE GALL CHRISTIANE LE GALL JEAN-FRANÇOIS (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029) |
En Poule 10 | T.19 | 9 | ARZEL SYLVIE ARZEL MICHEL (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
En Poule 10 | T.20 | 86 | TALABARDON MARIE-THÉRÈSE BOTHOREL KÉVIN (0290207/PETANQUE PLABENNEC/029) |
En Poule 10 | T.20 | 41 | MONFORT RÉGINE NICOL JASON (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
En Poule 10 | T.21 | 122 | DANIEL SARAH MANON CHRISTIAN (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029) |
En Poule 11 | T.21 | 8 | CORRE SYLVIE SOROCA GILLES (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
En Poule 11 | T.22 | 81 | CREFF GISÈLE SPARFEL JEAN-LUC (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 11 | T.22 | 48 | LE BORGNE CHRISTINE LE BORGNE BERTRAND (0290013/PC LANDIVISIEN/029) |
En Poule 11 | T.23 | 27 | BRANDILY CHRISTELLE LABAT ALAIN (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 12 | T.23 | 39 | MONCUS MANON GUEGUEN ARTHUR (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
En Poule 12 | T.24 | 59 | PERON MARIE FRANÇOISE MORRY JEAN-YVES (0290084/LA VAILLANTE ST FREGANT KERNOUES/029) |
En Poule 12 | T.24 | 115 | RIOUAT NICOLE MENGUY ERIC (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
En Poule 12 | T.25 | 120 | AURIER FRANÇOISE AURIER DOMINIQUE (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029) |
En Poule 13 | T.25 | 20 | LARDERET LAËTITIA LARDERET PHILIPPE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 13 | T.26 | 96 | BRAULT AUDREY MEROUR PATRICK (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
En Poule 13 | T.26 | 76 | VELLY JEANNINE ROJO STÉPHANE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 13 | T.27 | 77 | FLOCH CHRISTIANE FLOCH ANDRÉ (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 14 | T.27 | 40 | RAOUL MICHÈLE LE SANN RÉGIS (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
En Poule 14 | T.28 | 116 | TALLEC PASCALE CHARTON MICHEL (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
En Poule 14 | T.28 | 22 | SENE NADINE SENE ROLAND (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 14 | T.29 | 90 | NICOLAS EMILIE BOURC'H THIERRY (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
En Poule 15 | T.29 | 18 | KERLOGOT LYDIA MORVAN JEAN-MARC (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 15 | T.30 | 74 | KERMOAL CHRISTINE KASPEZAK FABRICE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 15 | T.30 | 114 | MONVOISIN KARINE JOURDREN PASCAL (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
En Poule 15 | T.31 | 15 | BAUDU CHANTAL GRIGNOUX YANN (0290025/CP PLOUGASTEL/029) |
En Poule 16 | T.31 | 73 | BEAUGENDRE LOUISETTE PONDAVEN JEAN-YVES (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
En Poule 16 | T.32 | 56 | BARON FLORIANE BARON FABRICE (0290083/P C LANMEURIEN/029) |
En Poule 16 | T.32 | 111 | LE COEUR FABIENNE ORVOEN MICKAËL (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
En Poule 16 | T.33 | 10 | KERMAREC-STEPHAN ANNE SEVENO PASCAL (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
En Poule 17 | T.33 | 51 | BOUGUENNEC MORGANE MARTIN JEAN-NOËL (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 17 | T.34 | 104 | ROBESON NELLY ROBESON CHRISTIAN (0290190/PETANQUE LOCTUDISTE/029) |
En Poule 17 | T.34 | 12 | CHAGNIOT ALEXANDRA KERVELLA ANTHONY (0290006/C P RENANAIS/029) |
En Poule 17 | T.35 | 103 | DEBBIA MARTINE JUGE PHILIPPE (0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE/029) |
En Poule 18 | T.35 | 16 | KERIHUEL TYPHAINE EVANO VINCENT (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 18 | T.36 | 35 | DOSSAL-COROLLER BRIGITTE COROLLER JEAN-PIERRE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
En Poule 18 | T.36 | 61 | MARCHAND ISABELLE TOURBOT PIERRE-YVES (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 18 | T.37 | 64 | REMBERT SABRINA LE GALL PIERRE (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 19 | T.37 | 127 | DE OLIVEIRA JOANA BEAUVAIS MAXIME (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
En Poule 19 | T.38 | 19 | OGOR CORINNE KERLOGOT CHRISTOPHE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 19 | T.38 | 47 | GUILLERM MARTINE ROGER CÉDRIC (0290177/C A COATELAN PLOUGONVEN/029) |
En Poule 19 | T.39 | 83 | POT STÉPHANIE BOUGARAN PASCAL (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029) |
En Poule 20 | T.39 | 43 | TANGUY YVETTE MACADRE DIDIER (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029) |
En Poule 20 | T.40 | 5 | GALLOU STÉPHANIE GALLOU MICKAËL (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
En Poule 20 | T.40 | 125 | ROBIC NADINE GUEGUEN FRÉDÉRIC (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029) |
En Poule 20 | T.41 | 99 | PRIMOT MARIE-HÉLÈNE PAUL PIERRE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
En Poule 21 | T.41 | 53 | FLOCH MARIE-JOSÉ YVINEC LAURENT (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 21 | T.42 | 13 | BARRERE FLORENCE BARRERE GEORGES (0290025/CP PLOUGASTEL/029) |
En Poule 21 | T.42 | 58 | TROADEC VALÉRIE BERNARD BENJAMIN (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029) |
En Poule 21 | T.43 | 100 | PRIOL VIOLETA GUERIN ANDRÉ (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
En Poule 22 | T.43 | 66 | LEIN ISABELLE PERSON KÉVIN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
En Poule 22 | T.44 | 28 | PAUL SYLVIE POTIN YVON (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
En Poule 22 | T.44 | 36 | COINE MARLÈNE BOUGET PHILIPPE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
En Poule 22 | T.45 | 78 | BLOCH NOLWENN BLOCH JEAN-NOËL (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 23 | T.45 | 26 | HALL NATHALIE SEACH MICHEL (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 23 | T.46 | 128 | L'HOSTIS CAROLE LE CLOITRE PATRICE (0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029) |
En Poule 23 | T.46 | 98 | GIRARD CHRISTELLE CAROFF GILBERT (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
En Poule 23 | T.47 | 110 | FORNER LAËTITIA PASCO STÉPHANE (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
En Poule 24 | T.47 | 37 | FOSSEPREZ CINDY LE HIR JEAN-MARIE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
En Poule 24 | T.48 | 6 | LE ROUSIC MARIE-CLAIRE VIEILLARD FLORIAN (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
En Poule 24 | T.48 | 60 | PETIOT AGNÈS GUEGUEN CLAUDE (0290211/P C BAIE DU KERNIC/029) |
En Poule 24 | T.49 | 3 | GILLET CORINNE AGEE CHRISTIAN (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
En Poule 25 | T.49 | 82 | CATTEAU AMANDINE CADIOU LUDOVIC (0290092/US LE FOLGOET/029) |
En Poule 25 | T.50 | 55 | LARDENOIS VIRGINIE LARVOR ADRIEN (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 25 | T.50 | 95 | RENARD MONIQUE POULLELAOUEN GILLES (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
En Poule 25 | T.51 | 91 | MERLET MYLÈNE MERLET NICOLAS (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
En Poule 26 | T.51 | 7 | HUMEAU TYPHANIE CORNOU ERIC (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
En Poule 26 | T.52 | 108 | POULICHET DELPHINE CLOAREC SAMUEL (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
En Poule 26 | T.52 | 84 | MONFORT MARIE-CLAIRE N GUYEN FABIEN (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029) |
En Poule 26 | T.53 | 75 | ABHAMON SOPHIE BERTEVAS FRÉDÉRIC (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 27 | T.53 | 126 | BERTHOLOM SANDRA STEPHANT MICKAEL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
En Poule 27 | T.54 | 88 | CABON ANDRÉE BEUZIT DOMINIQUE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
En Poule 27 | T.54 | 33 | PERAN RACHEL MULLER PASCAL (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
En Poule 27 | T.55 | 107 | CHRISTIEN RÉJANE CLOAREC ERIC (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
En Poule 28 | T.55 | 11 | CAOUREN JENNYFER WALLE FABRICE (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029) |
En Poule 28 | T.56 | 89 | LENNON SYLVIE VIGOUROUX OLIVIER (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
En Poule 28 | T.56 | 30 | JEGOU VIOLAINE THORAVAL MATHIS (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
En Poule 28 | T.57 | 31 | BENARDEAU PATRICIA BENARDEAU DIDIER (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
En Poule 29 | T.57 | 123 | PERON SYLVIE COIFFEC DOMINIQUE (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029) |
En Poule 29 | T.58 | 105 | LE GOFF MARYVONNE LE GOFF DANIEL (0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS/029) |
En Poule 29 | T.58 | 85 | DERRIEN LAËTITIA MENEZ DAMIEN (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029) |
En Poule 29 | T.59 | 14 | CORRE ISABELLE DUMONDELLE THIERRY (0290025/CP PLOUGASTEL/029) |
En Poule 30 | T.59 | 54 | KERMOAL VALÉRIE LE ROUX MICHEL (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 30 | T.60 | 87 | CLAQUIN VÉRONIQUE LASBLEIS DOMINIQUE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
En Poule 30 | T.60 | 67 | BOULCH MONIQUE LEIN BERNARD (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
En Poule 30 | T.61 | 52 | COAT ALINE YEUC'H RÉGIS (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 31 | T.61 | 29 | DUBUY MARTINE TOULLEC GÉRARD (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
En Poule 31 | T.62 | 65 | NEDELEC CATHERINE KERFOURN GÉRARD (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
En Poule 31 | T.62 | 97 | CANEVET-MIGADEL MONIQUE BONTHONOU RONAN (0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE/029) |
En Poule 31 | T.63 | 70 | HAMON MARIE-PAULE PITON GILDAS (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
En Poule 32 | T.63 | 24 | OGOR OPHÉLIE OGOR GILDAS (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 32 | T.64 | 45 | KERVARREC MARTINE RIOU JOËL (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029) |
En Poule 32 | T.64 | 118 | VERGOZ SOPHIE VERGOZ NICOLAS (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029) |
En Poule 32 |