Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
LACUT SÉBASTIEN LE MANACH YVON PITON OLIVIER ( 0290083/P C LANMEURIEN ) |
Qualifié 1 |
NICOL JASON MOUCHOLI VALENTIN FICHOU ROMUALD ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
Qualifié 2 |
LE ROUX MICHEL GALLOUEDEC KENDALL GALLOUEDEC PATRICK ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
Qualifié 3 |
BIDEAU FABRICE QUEMENER MICHEL PAGENEL AWEN ( 0290064/PETANQUE HUELGOATAINE ) |
Qualifié 4 |
BARON CHRISTOPHE BERNARD JACQUES CABIOCH HERVÉ ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
Qualifié 5 |
LE GOFF KÉVIN MINOIS DAVID BRAOUEZEC JEAN-BAPTISTE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
Qualifié 6 |
GUIVARCH FABIAN LE BIHAN ANTHONY DANTEC LE JOLY ALEXANDRE ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
Qualifié 7 |
GOARNISSON STÉPHANE SYLVANIELO GUILLAUME PERRIN FRANÇOIS ( 0290061/C P PLOUVORN ) |
Qualifié 8 |
YEUC'H RÉGIS CLOAREC NICOLAS JEZEQUEL OLIVIER ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
Qualifié 9 |
POULIQUEN RENÉ BERTRAND SÉBASTIEN VAYSSET JULIEN ( 0290061/C P PLOUVORN ) |
Qualifié 10 |
LE BORGNE BERTRAND PAUL MICHEL KERUZEC STÉPHANE ( 0290013/PC LANDIVISIEN ) |
Qualifié 11 |
NICOLAS MARC LE HIR JEAN-MARIE MOAL OLIVIER ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
Qualifié 12 |
COAT ARNAUD JAFFRE BENOÎT BIANNIC AULNAY ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
Qualifié 13 |
LE GOFF DIDIER AMINOT STÉPHANE CHARLOU CYRILLE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
Qualifié 14 |
CRENN STÉPHANE MARTEAU SÉBASTIEN MOUCHOLI FLORIAN ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
Qualifié 15 |
HAMON DIDIER PETITBON PIERRE JEZEQUEL YVON ( 0290061/C P PLOUVORN ) |
Qualifié 16 |
BOUGET PHILIPPE PASCO STÉPHANE STERVINOU ROMUALD ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
Qualifié 17 |
DISEZ DAVID PAHIO HAPAIRAI ABDOU SALAMI NOURDINE ( 0290177/C A COATELAN PLOUGONVEN ) |
Qualifié 18 |
BERTHELOT FRÉDÉRIC CORVEZ JEAN-PIERRE LE GOFF DOMINIQUE ( 0290095/PET SAINT MARTINOISE ) |
Qualifié 19 |
AZOU FABIEN GUEGUEN LOUIS DENIEL ERWAN ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
Qualifié 20 |
GUEGUEN DIDIER GUEGUEN KÉVIN QUEMENER FRANÇOIS ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
Qualifié 21 |
HERRY NICOLAS ABGRALL FRÉDÉRIC DEMESTRE FRÉDÉRIC ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
Qualifié 22 |
DOS SANTOS DAVID MARTIN JEAN-NOËL LARVOR ADRIEN ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
Qualifié 23 |
SAINT JALMES DOMINIQUE COAT RENÉ DUBOS JOËL ( 0290064/PETANQUE HUELGOATAINE ) |
Qualifié 24 |
DESILLE JEAN-LUC LE DUFF FRANÇOIS GUENGANT JEAN-LUC ( 0290061/C P PLOUVORN ) |
Qualifié 25 |
MESSAGER YVON FEAT GÉRARD MADEC JEAN ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS ) |
Qualifié 26 |
LEFRANCOIS MELVIN GUILLOU EDGAR LEFRANCOIS JORDAN ( 0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB ) |
Qualifié 27 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LACUT SÉBASTIEN LE MANACH YVON PITON OLIVIER ( 0290083/P C LANMEURIEN ) |
Office |
NICOL JASON MOUCHOLI VALENTIN FICHOU ROMUALD ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
Office |
LE ROUX MICHEL GALLOUEDEC KENDALL GALLOUEDEC PATRICK ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
Office |
BIDEAU FABRICE QUEMENER MICHEL PAGENEL AWEN ( 0290064/PETANQUE HUELGOATAINE ) |
Office |
BARON CHRISTOPHE BERNARD JACQUES CABIOCH HERVÉ ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
Office |
LE GOFF KÉVIN MINOIS DAVID BRAOUEZEC JEAN-BAPTISTE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
Office |
GUIVARCH FABIAN LE BIHAN ANTHONY DANTEC LE JOLY ALEXANDRE ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
Office |
GOARNISSON STÉPHANE SYLVANIELO GUILLAUME PERRIN FRANÇOIS ( 0290061/C P PLOUVORN ) |
Office |
YEUC'H RÉGIS CLOAREC NICOLAS JEZEQUEL OLIVIER ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
PERAN MICHEL LE GAC YVES PERSON CHRISTIAN ( 0290061/C P PLOUVORN ) |
JOURDREN SERGE FLAMANC GUY MESSAGER MORGAN ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS ) |
POULIQUEN RENÉ BERTRAND SÉBASTIEN VAYSSET JULIEN ( 0290061/C P PLOUVORN ) |
LE BORGNE BERTRAND PAUL MICHEL KERUZEC STÉPHANE ( 0290013/PC LANDIVISIEN ) |
LE BIHAN FRANCK GUEGUEN ARTHUR DAOUDAL MICKAËL ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
BLAVET JEAN-MICHEL ANDRE PATRICK RAMONET JEAN CHRISTOPHE ( 0290013/PC LANDIVISIEN ) |
NICOLAS MARC LE HIR JEAN-MARIE MOAL OLIVIER ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
REMEUR ALEXANDRE CHAZERAND EDDY POSTIC SERGE ( 0290041/PETANQUE PLOUGANISTE ) |
COAT ARNAUD JAFFRE BENOÎT BIANNIC AULNAY ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
STEPHAN PHILIPPE NICOLAS ENZO LE FLOCH PATRICE ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
LE GOFF DIDIER AMINOT STÉPHANE CHARLOU CYRILLE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
CRENN STÉPHANE MARTEAU SÉBASTIEN MOUCHOLI FLORIAN ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
LAGRENE ELIZÉ KERUZEC PHILIPPE ROGER CÉDRIC ( 0290073/P C SAINT THEGONNEC ) |
HAMON DIDIER PETITBON PIERRE JEZEQUEL YVON ( 0290061/C P PLOUVORN ) |
JACQ JÉRÔME MICHEL LUDOVIC LEON QUENTIN ( 0290061/C P PLOUVORN ) |
BOUGET PHILIPPE PASCO STÉPHANE STERVINOU ROMUALD ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
QUEMENER ROLAND BELLEC GAËTAN RONVEL YANNICK ( 0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB ) |
CADIOU CORENTIN SIMON GILLES MERRET RENÉ ( 0290013/PC LANDIVISIEN ) |
DISEZ DAVID PAHIO HAPAIRAI ABDOU SALAMI NOURDINE ( 0290177/C A COATELAN PLOUGONVEN ) |
BERTHELOT FRÉDÉRIC CORVEZ JEAN-PIERRE LE GOFF DOMINIQUE ( 0290095/PET SAINT MARTINOISE ) |
DERRIEN PATRICK TRAON SERGE FLOCH MICHEL ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS ) |
AZOU FABIEN GUEGUEN LOUIS DENIEL ERWAN ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
JACQ MICHEL RONVEL TEDDY GUERY LAURENT ( 0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB ) |
BRETON JEAN-JACQUES LAPOUS ERIC POULIQUEN GILBERT ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
GUEGUEN DIDIER GUEGUEN KÉVIN QUEMENER FRANÇOIS ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
BOSSARD FRANCK TALLEC YANN QUEAU JÉRÉMY ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
HERRY NICOLAS ABGRALL FRÉDÉRIC DEMESTRE FRÉDÉRIC ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
ASNAR ANTHONY GUERN STÉPHANE COAT ROMAIN ( 0290064/PETANQUE HUELGOATAINE ) |
DOS SANTOS DAVID MARTIN JEAN-NOËL LARVOR ADRIEN ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
CHEDRI ALI SOUBIGOU JEAN-YVES BEJON FRANCIS ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS ) |
SAINT JALMES DOMINIQUE COAT RENÉ DUBOS JOËL ( 0290064/PETANQUE HUELGOATAINE ) |
GIBAULT GILLES MEUDEC VINCENT MADEC JEAN-PAUL ( 0290013/PC LANDIVISIEN ) |
DESILLE JEAN-LUC LE DUFF FRANÇOIS GUENGANT JEAN-LUC ( 0290061/C P PLOUVORN ) |
MESSAGER YVON FEAT GÉRARD MADEC JEAN ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS ) |
NICOL GUILLAUME LARVOR ERWAN COAT THIERRY ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
PICHON DAMIEN QUERTAINMONT FRÉDÉRIC QUERTAINMONT RAPHAËL ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
LEFRANCOIS MELVIN GUILLOU EDGAR LEFRANCOIS JORDAN ( 0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 82 | GUEGUEN DIDIER GUEGUEN KÉVIN QUEMENER FRANÇOIS ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Qualifié 21 | 40 | CUEFF PIERRE YVES FERRANDINI DIDIER MERRET ALAIN ( 0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 30 | LACUT SÉBASTIEN LE MANACH YVON PITON OLIVIER ( 0290083/P C LANMEURIEN) |
Qualifié 1 | 70 | LE BRUN YVON LE CAM YANNICK LANNEAU PHILIPPE ( 0290095/PET SAINT MARTINOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 81 | MONOT NORBERT MONOT JEAN-YVES DERRIEN YOANN ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 35 | QUEMENER ROLAND BELLEC GAËTAN RONVEL YANNICK ( 0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB) |
Perdant T1 | 3 | HAMON DIDIER PETITBON PIERRE JEZEQUEL YVON ( 0290061/C P PLOUVORN) |
Qualifié 16 | 27 | BARON FABRICE CESSON FRANCK LE GUIADER FRANCK ( 0290083/P C LANMEURIEN) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 37 | RAZIL JEAN LUC MARC JOHAN PETIT BERNARD LUC ( 0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 24 | BIDEAU FABRICE QUEMENER MICHEL PAGENEL AWEN ( 0290064/PETANQUE HUELGOATAINE) |
Qualifié 4 | 43 | BRETON JEAN-JACQUES LAPOUS ERIC POULIQUEN GILBERT ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant T1 | 71 | FREICHE BERNARD LEVEQUE XAVIER MONIER SYLVAIN ( 0290095/PET SAINT MARTINOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 48 | BOSSARD FRANCK TALLEC YANN QUEAU JÉRÉMY ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant T1 | 5 | GOARNISSON STÉPHANE SYLVANIELO GUILLAUME PERRIN FRANÇOIS ( 0290061/C P PLOUVORN) |
Qualifié 8 | 85 | PRIGENT MICHEL ROZE CHRISTIAN LE GOFF JEAN MICHEL ( 0290041/PETANQUE PLOUGANISTE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 41 | LEDO-LANDIN GILLES MARCOT PHILIP LEFRANCOIS SÉBASTIEN ( 0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 28 | COLAS FLORIAN L'HOURRE KÉVIN MOREAU LOÏC ( 0290083/P C LANMEURIEN) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 84 | BARON CHRISTOPHE BERNARD JACQUES CABIOCH HERVÉ ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Qualifié 5 | 49 | DOS SANTOS DAVID MARTIN JEAN-NOËL LARVOR ADRIEN ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Qualifié 23 | 14 | HUBERT PASCAL BEYER ERWANN DERRIEN STÉPHANE ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 61 | GIBAULT GILLES MEUDEC VINCENT MADEC JEAN-PAUL ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant T1 | 74 | GUIVARCH MICKAËL GILLES LIONEL BOCHER FABIEN ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 90 | DETREZ ROMAIN POSIER PIERRE-YVES LALANDE STAN ( 0290073/P C SAINT THEGONNEC) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 6 | PERAN MICHEL LE GAC YVES PERSON CHRISTIAN ( 0290061/C P PLOUVORN) |
Perdant T1 | 88 | BIZIEN CLÉMENT LAVANANT TONY SOUBIGOU ADRIEN ( 0290041/PETANQUE PLOUGANISTE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 51 | LE GOFF KÉVIN MINOIS DAVID BRAOUEZEC JEAN-BAPTISTE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Qualifié 6 | 54 | GRALL XAVIER CAUDOUX ARNOLD LE HIR DANIEL ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 2 | DESILLE JEAN-LUC LE DUFF FRANÇOIS GUENGANT JEAN-LUC ( 0290061/C P PLOUVORN) |
Qualifié 25 | 8 | GUIZIOU MAURICE GUIZIOU KÉVIN DANIELOU JÉRÔME ( 0290177/C A COATELAN PLOUGONVEN) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 47 | LE ROUX MICHEL GALLOUEDEC KENDALL GALLOUEDEC PATRICK ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Qualifié 3 | 65 | CAROFF EMMANUEL LEMETAYER GÉRARD RENARD DAVID ( 0290095/PET SAINT MARTINOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 63 | BLAVET JEAN-MICHEL ANDRE PATRICK RAMONET JEAN CHRISTOPHE ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant T1 | 87 | FEAT CLÉMENT LE DAIN FABRICE KERLIRZIN LUCAS ( 0290041/PETANQUE PLOUGANISTE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 91 | POULIQUEN RENÉ BERTRAND SÉBASTIEN VAYSSET JULIEN ( 0290061/C P PLOUVORN) |
Qualifié 10 | 76 | AZOU FABIEN GUEGUEN LOUIS DENIEL ERWAN ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Qualifié 20 | 34 | DETREZ BENJAMIN DENIEL ALAN EPARDEAU CÉDRIC ( 0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 89 | LAGRENE ELIZÉ KERUZEC PHILIPPE ROGER CÉDRIC ( 0290073/P C SAINT THEGONNEC) |
Perdant T1 | 67 | COTTOUR ANDRÉ LE SCORNET THOMAS LUBINEAU JOHANN ( 0290095/PET SAINT MARTINOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 56 | LE GOUIL DAVID LEVASSEUR CÉDRIC BOULLAIRE PATRICK ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 42 | COAT ARNAUD JAFFRE BENOÎT BIANNIC AULNAY ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Qualifié 13 | 78 | ABGRALL MICKAËL L'HOURRE STÉPHANE VIDAL JACQUES ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 17 | CHEDRI ALI SOUBIGOU JEAN-YVES BEJON FRANCIS ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS) |
Perdant T1 | 19 | LE CAM BENOIT LE GOUALC'H GÉRARD HERRY PASCAL ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 59 | LE BORGNE BERTRAND PAUL MICHEL KERUZEC STÉPHANE ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Qualifié 11 | 52 | NICOL GUILLAUME LARVOR ERWAN COAT THIERRY ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant T1 | 31 | CADRAN JACQUES LE JEUNE CYRIL SAOUT DOMINIQUE ( 0290083/P C LANMEURIEN) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 11 | JOURDREN SERGE FLAMANC GUY MESSAGER MORGAN ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS) |
Perdant T1 | 33 | KERGUIDUFF GÉRARD DAVID ARNAUD DESBORDES ERIC ( 0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 45 | HENRY ANDRÉ HENRY YVON POULIQUEN LOUIS ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 55 | CADIOU CORENTIN SIMON GILLES MERRET RENÉ ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant T1 | 16 | KERVARREC JEAN-MICHEL RIOU JOËL LE GOUHIR RÉGIS ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 21 | BOUGET PHILIPPE PASCO STÉPHANE STERVINOU ROMUALD ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU) |
Qualifié 17 | 13 | MESSAGER YVON FEAT GÉRARD MADEC JEAN ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS) |
Qualifié 26 | 38 | FLOCH ANTHONY SACAULT PATRICK JACQ JEAN-FRANÇOIS ( 0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 83 | NICOLAS ELVYN BERVAS ANTHONY YVIN LAURENT ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 26 | ASNAR ANTHONY GUERN STÉPHANE COAT ROMAIN ( 0290064/PETANQUE HUELGOATAINE) |
Perdant T1 | 75 | GUIVARCH FABIAN LE BIHAN ANTHONY DANTEC LE JOLY ALEXANDRE ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Qualifié 7 | 68 | ARGOUARCH ANTHONY LE FALHER LUDOVIC LE SCORNET DAVID ( 0290095/PET SAINT MARTINOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 23 | CRENN STÉPHANE MARTEAU SÉBASTIEN MOUCHOLI FLORIAN ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU) |
Qualifié 15 | 60 | BOULANT JESSY DELTA VINCENT LE MERRER CHRISTIAN ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 18 | DESCOURS JÉRÔME BARON FRÉDÉRIC ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 39 | JACQ DAVID DETREZ RUDY PHILIP MICHEL ( 0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 4 | JACQ JÉRÔME MICHEL LUDOVIC LEON QUENTIN ( 0290061/C P PLOUVORN) |
Perdant T1 | 80 | STEPHAN PHILIPPE NICOLAS ENZO LE FLOCH PATRICE ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Perdant T1 | 53 | LE GOFF DIDIER AMINOT STÉPHANE CHARLOU CYRILLE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Qualifié 14 | 12 | SEVERE PATRICE VILANOVA MAMES CHRISTOPHE LE PAGE PASCAL ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 86 | REMEUR ALEXANDRE CHAZERAND EDDY POSTIC SERGE ( 0290041/PETANQUE PLOUGANISTE) |
Perdant T1 | 62 | GESTIN ALAIN VICAN HENRI PENNEC GÉRARD ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 77 | LE BIHAN FRANCK GUEGUEN ARTHUR DAOUDAL MICKAËL ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Perdant T1 | 20 | NICOL JASON MOUCHOLI VALENTIN FICHOU ROMUALD ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU) |
Qualifié 2 | 69 | ESTURGIE ALAIN LE BIDEL THIERRY PECCATE DOMINIQUE ( 0290095/PET SAINT MARTINOISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 57 | GUILLERM MAXIME CARIOU DENIS JONCOUR ERIC ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 15 | DERRIEN PATRICK TRAON SERGE FLOCH MICHEL ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS) |
Perdant T1 | 32 | JACQ MICHEL RONVEL TEDDY GUERY LAURENT ( 0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB) |
Perdant T1 | 73 | REGNAULT DIDIER MICHEL JACQUES OLIVIER STÉPHANE ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 29 | MOYOU ALEXANDRE PITON JÉRÔME PITON MICHEL ( 0290083/P C LANMEURIEN) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 7 | DISEZ DAVID PAHIO HAPAIRAI ABDOU SALAMI NOURDINE ( 0290177/C A COATELAN PLOUGONVEN) |
Qualifié 18 | 9 | MACADRE ALBAN MACADRE DIDIER THOMAS JEAN-CLAUDE ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 72 | CARDOEN JEAN-NOËL DOS SANTOS JOAO JOSÉ LE LIDEC YVES ( 0290095/PET SAINT MARTINOISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 44 | YEUC'H RÉGIS CLOAREC NICOLAS JEZEQUEL OLIVIER ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Qualifié 9 | 58 | JONCOUR YVON OLLIVIER FRÉDÉRIC BLEAS JEAN-FRANÇOIS ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 79 | NICOLAS MARC LE HIR JEAN-MARIE MOAL OLIVIER ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Qualifié 12 | 1 | PERON VINCENT BERRIC PATRICE OLLIVIER GAËTAN ( 0290061/C P PLOUVORN) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 22 | HERRY NICOLAS ABGRALL FRÉDÉRIC DEMESTRE FRÉDÉRIC ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU) |
Qualifié 22 | 64 | ARON-LUC-POULA FRÉDÉRIC TORCHEN ROMAIN BRIANT JEAN-YVES ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 25 | SAINT JALMES DOMINIQUE COAT RENÉ DUBOS JOËL ( 0290064/PETANQUE HUELGOATAINE) |
Qualifié 24 | 10 | KERIEL JULIEN MORVAN JEAN-NOËL QUERE FRÉDÉRIC ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 50 | PICHON DAMIEN QUERTAINMONT FRÉDÉRIC QUERTAINMONT RAPHAËL ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant T1 | 36 | LEFRANCOIS MELVIN GUILLOU EDGAR LEFRANCOIS JORDAN ( 0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB) |
Qualifié 27 | 46 | CRASSIN THIERRY GUEGAN ERIC MARTIN LUDOVIC ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 66 | BERTHELOT FRÉDÉRIC CORVEZ JEAN-PIERRE LE GOFF DOMINIQUE ( 0290095/PET SAINT MARTINOISE) |
Qualifié 19 |